| Indicatori de realizare | Valoare la începutul perioadei de implementare a activităților proiectului | Valoare la sfârşitul perioadei de implementare a activităților proiectului |
| Număr total de contracte încheiate cu întreprinderi* | 0 | 3 |
| Număr de contracte încheiate cu întreprinderi mici şi mijlocii* | 0 | 1 |
| Număr de contracte cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piaţă* | ||
| Număr de contracte de colaborare CD încheiate cu întreprinderi* | 0 | 3 |
| Număr de licenţe acordate întreprinderilor* | ||
| Valoarea totală a cheltuielilor private atrase prin contractele cu întreprinderi* | 0 | 600.000 |
| Număr de publicaţii științifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea | 0 | 8 |
| Număr de noi locuri de muncă pentru cercetători create la solicitant ca urmare a proiectului | ||
| Cereri de brevete rezultate din proiect | 0 | 2 |
| Indicatori de rezultat | Valoare la începutul perioadei de implementare a activităților proiectului | Valoare la sfârșitul perioadei de durabilitate |
| Număr de întreprinderi mici şi mijlocii (entităţi legale distincte) cu care solicitantul a cooperat | 0 | 3 |
